
Точные весы, Реальные цены, Заберём лом из дома
[/text_block]
Чтобы узнать подробности нажмите на кнопку ниже
[/text_block]

Прайс-лист
Прайс-лист (черные металлы) состоянию на 8.02.2023 |
||
При оптовой отгрузке черного лома обговаривается индивидуальная цена по тел.+7 978 85 60 600 | ||
№ | Наименование | Цены, руб за 1 кг |
1 | Черный лом 3А | 15 |
2 | Черный лом 5А | 14.5 |
Прайс-лист (цветные металлы) состоянию на 8.02.2023 | ||
По оптовым поставкам цветного лома обговаривается индивидуальная цена по телефону +7 9885726823 | Поставка на центральный склад!
Симферополь,Грэс,ул.Высоцкого 3 |
|
№ | Наименование | Цены, руб за 1 кг опт /розница |
1 | Медь 1сорт | опт 575/ розн.570 |
4 | Медь 2сорт | опт 565/розн.560 |
5 | Медь 3сорт (микс) |
опт 555/розн.550 |
6 | Медь автомобильная проводка | опт 450/розн.445 |
7 | Медная луженная | опт 455/розн.450 |
7 | Медные газовые колонки |
опт 460/розн.455 |
7.1 | Медн.кол.луж. |
опт 360/355 |
8 | Медь стружка | опт 420/розн.415 |
9 | Латунь | опт 315/розн.310 |
10 | Латун. и брон. стружка |
опт 240/розн.235 |
11 | Бронза | опт 355/розн.350 |
12 | Радиаторы медно-латунные | опт 335/розн.330 |
13 | Нержавеющая сталь 10% | опт 65/розн.60 |
14 | Нержавеющая сталь 8% | опт 52/розн.47 |
15 | Алюминий электротех. | опт 140/розн.135 |
16 | Алюминий пищевой | опт 135/розн.130 |
17 | Алюминиевый профиль | опт 130/розн.125 |
18 | Алюм.типографский (газета) | опт 110/розн.105 |
19 | Алюминий моторный | опт 100/розн.95 |
20 | Алюминий бытовой | опт 90/розн.85 |
21 | Алюм.фольга | опт 50/розн.45 |
22 | Алюминиевые радиаторы | опт 50/розн.40 |
22.5 | ал.стружка | опт 50\45 |
23 | Алюминиевая баночка | опт 72/розн.67 |
24 | Цам | опт 130/розн.125 |
25 | Магний | опт 82/розн.77 |
26 | Титан | опт 170/розн.165 |
26.5 | Самолет |
опт 39/34 |
27 | Свинец кабельная оплетка | опт 83/розн.78 |
28 | Свинец литье |
опт 73/розн.68 |
29 | Свинец авто грузики | опт 53/розн.48 |
30 | Аккумул.пластик(слитые) | опт 38\розн.33 |
31 | Аккумул. пл.(залитые) | опт 32/розн.27 |
32 | Аккумуляторы эбонит(стар.) | опт 29/розн.24 |
33 | Акб щелочные ТНЖ | опт 39/розн.34 |
34 | Акб щелочные НК | опт 30/розн.25 |
35 | Акб щелочные ТПНЖ | опт 28/розн.23 |
36 | ВК,ТК | 800\795 |
37 | Р6М5 | 90\85 |
38 | Р18 | 125\120 |
39 | Олово | 1000\995 |
40 | Посы 30,40,60 за 1% олова | 10 за % содержания |
41 | Б-83 | 900\895 |
42 | Б-16 | 170\165 |
42 | никель за % | от 4 руб. за 1% содержания |
43 | Молибден | 1000\995 |
Прайс-лист (Электронный лом) состоянию на 8.02.2023 |
||
По электронному лому и орг техники звоните +79787734425 | ||
№ | Наименование | Цены, руб за 1 кг опт\розница |
1 Процессоры керамические | 9000/8000 | |
2 Желтые разъемы GSM | 2070/1970 | |
3 Катализаторы керамические | от 3000 до 100000 руб. | |
4 Катализаторы железные | от 2800 до 14800 руб. | |
5 Оперативная память с желтыми разъёмами | 2330/2230 | |
6 Оперативная память с белыми разъёмами | 1030/930 | |
7 Материнские платы новые | 200/170 | |
8 Материнские платы старые | 455/420 | |
9 | Платы Микс | 140\100руб |
10 Звуковые и сетевые карты | 530/450 | |
11 Видеокарты | 560/510 | |
12 | GSM платы желтые 2 сорт | 760/660 |
13 | GSM платы желтые 3 сорт | 660/560 |
14 | GSM платы серые 2 сорт | 500\400 |
15 | GSM платы серые 3 сорт | 400/350 |
16 | Платы от CD-rom | 520\470 |
17 | Советские платы красные | 110/100 |
18 | Мониторка | 65/40 |
19 | Приборные платы советские 2 сорт | 510/430 |
20 | Приборные платы импортные 1 сорт | 370/330 |
21 | Платы жестких дисков | 1420/1200 |
19 | Платы кнопочных телефонов | 2000/1650 |
20 | Платы смарт телефонов с желтыми элементами | 1840/1350 |
21 | Серебро техническое | от15000 до 42000 |
Принимаем платы любых типов,цена договорная, по всем вопросам звоните +79787734425 |

Пункты приема металлолома в Симферополе
[/text_block][/op_liveeditor_element]

Адреса приема в городах Симферополь, Саки и Севастополь
В современном мире очень важно заботиться об экологии и сохранении природных ресурсов. Именно поэтому эти вопросы настолько актуальны. Нужно заботиться о будущем поколении, даже если у вас есть возможность сделать это с помощью вторичной переработки металлолома. Не все осознают то, что этот процесс может действительно помочь сохранить широкий спектр природных ресурсов. Сдавая металлолом в пункты приема у вас будет возможность:
• Принять прямое участие в сохранении природных ресурсов и экологии;
• Получить свою выгоду за сдачу простого и цветного металла;
• Принять прямое участие в оптимизации старых металлических механизмов и деталей, которые в будущем будут выпускаться.
Главное доверять этот процесс только компаниям, у которых хорошая репутация, выгодные условия сотрудничества и работа в рамках законодательства. И компания ООО «МИТТАЛ» предлагает своим клиентам работу с лицензией и всей необходимой документацией подтверждающей прозрачную, грамотно и легальную работу. Сдавая все виды металла в пункты приема металлоломакомпании «МИТТАЛ» вы можете быть уверены, что у вас никогда не возникнет проблем с правоохранительными органами. Рабочие процессы организованы в рамках законов и правовых актов.
Металл принимается в любом виде и размере. Много полезной и детальной информации вы можете почитать на сайте, как и отыскать контактные данные, чтобы связаться с консультантами и найти ответы на интересующие вас вопросы.
По территории города Симферополя есть несколько пунктов приема металлолома. Также филиалы есть в городе Саки и Севастополе. Адреса:
• г.Симферополь, ул.Монтажная, д.23 и ул.Глинки, 65;
• г.Севастополь, ул.Т.Шевченко. д.6;
• г.Саки, Евпаторийское шоссе, д.86.
С 2003 года более 1000 клиентов доверились компании и ощутили на себе преимущества работы с фирмой:
• Оперативная работа и максимально выгодные условия сотрудничества;
• Транспортировка больших объемов и металла если у клиента нет возможности самостоятельно доставить груз;
• Работа без посредников только на прозрачной основе;
• Положительная репутация и сотни довольных отзывов.
Если у вас есть вопросы свяжитесь с консультантами компании, они с радостью максимально развернуто на них ответят. Также множество полезной информации вы найдете на сайте, как и адреса приемов металлолома в каждом из городов.